IoT Device Monitoring

Id IMEI Vr Vy Vb Ir Iy Ib PfR PfY PfB kW_R kW_Y kW_B Freq KWH_Export DI1 DI2 DI3 DI4 DI5 DI6 DI7 DI8 DO1 DO2 DO3 DO4 DO5 DO6 DO7 DO8 AI1 AI2 Latitude Longitude SignalStrength Timestamp
6150 867409074407425 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 28.7041 77.1025 25 3/18/2026 10:46:42 PM
6148 867409074407425 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 28.7041 77.1025 25 3/18/2026 10:46:06 PM
6146 867409074407425 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 28.7041 77.1025 24 3/18/2026 10:45:29 PM
6144 867409074407425 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 28.7041 77.1025 26 3/18/2026 10:44:53 PM
6142 867409074407425 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 28.7041 77.1025 25 3/18/2026 10:44:16 PM
6140 867409074407425 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 28.7041 77.1025 25 3/18/2026 10:43:40 PM
6138 867409074407425 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 28.7041 77.1025 26 3/18/2026 10:43:03 PM
6136 867409074407425 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 28.7041 77.1025 25 3/18/2026 10:42:27 PM
6134 867409074407425 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 28.7041 77.1025 25 3/18/2026 10:41:50 PM
6132 867409074407425 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 28.7041 77.1025 26 3/18/2026 10:41:14 PM
6130 867409074407425 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 28.7041 77.1025 26 3/18/2026 10:40:37 PM
6128 867409074407425 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 28.7041 77.1025 25 3/18/2026 10:40:01 PM
6126 867409074407425 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 28.7041 77.1025 27 3/18/2026 10:39:24 PM
6124 867409074407425 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 28.7041 77.1025 26 3/18/2026 10:38:48 PM
6122 867409074407425 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 28.7041 77.1025 26 3/18/2026 10:38:12 PM
6120 867409074407425 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 28.7041 77.1025 28 3/18/2026 10:37:35 PM
6118 867409074407425 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 28.7041 77.1025 26 3/18/2026 10:36:59 PM
6116 867409074407425 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 28.7041 77.1025 26 3/18/2026 10:36:22 PM
6114 867409074407425 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 28.7041 77.1025 25 3/18/2026 10:35:46 PM
6112 867409074407425 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 28.7041 77.1025 24 3/18/2026 10:35:09 PM
6110 867409074407425 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 28.7041 77.1025 27 3/18/2026 10:34:33 PM
6108 867409074407425 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 28.7041 77.1025 25 3/18/2026 10:33:56 PM
6106 867409074407425 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 28.7041 77.1025 25 3/18/2026 10:33:20 PM
6104 867409074407425 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 28.7041 77.1025 26 3/18/2026 10:32:43 PM
6102 867409074407425 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 28.7041 77.1025 25 3/18/2026 10:32:07 PM
Id IMEI Vr Vy Vb Ir Iy Ib PfR PfY PfB kW_R kW_Y kW_B Freq KWH_Export DI1 DI2 DI3 DI4 DI5 DI6 DI7 DI8 DO1 DO2 DO3 DO4 DO5 DO6 DO7 DO8 AI1 AI2 Latitude Longitude SignalStrength Timestamp
6149 867409074405544 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 85.59 99.99 28.7041 77.1025 23 3/18/2026 10:46:10 PM
6147 867409074405544 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 85.59 99.99 28.7041 77.1025 22 3/18/2026 10:45:34 PM
6145 867409074405544 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 85.59 99.99 28.7041 77.1025 23 3/18/2026 10:44:57 PM
6143 867409074405544 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 85.59 99.99 28.7041 77.1025 22 3/18/2026 10:44:21 PM
6141 867409074405544 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 85.73 99.99 28.7041 77.1025 23 3/18/2026 10:43:44 PM
6139 867409074405544 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 85.59 99.99 28.7041 77.1025 24 3/18/2026 10:43:08 PM
6137 867409074405544 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 85.73 99.99 28.7041 77.1025 24 3/18/2026 10:42:32 PM
6135 867409074405544 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 85.59 99.99 28.7041 77.1025 22 3/18/2026 10:41:55 PM
6133 867409074405544 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 85.59 99.99 28.7041 77.1025 23 3/18/2026 10:41:19 PM
6131 867409074405544 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 85.73 99.99 28.7041 77.1025 23 3/18/2026 10:40:42 PM
6129 867409074405544 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 85.59 99.99 28.7041 77.1025 24 3/18/2026 10:40:06 PM
6127 867409074405544 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 85.59 99.99 28.7041 77.1025 23 3/18/2026 10:39:29 PM
6125 867409074405544 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 85.73 99.99 28.7041 77.1025 24 3/18/2026 10:38:53 PM
6123 867409074405544 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 85.59 99.99 28.7041 77.1025 23 3/18/2026 10:38:16 PM
6121 867409074405544 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 85.59 99.99 28.7041 77.1025 22 3/18/2026 10:37:40 PM
6119 867409074405544 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 85.73 99.99 28.7041 77.1025 24 3/18/2026 10:37:04 PM
6117 867409074405544 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 85.59 99.99 28.7041 77.1025 23 3/18/2026 10:36:27 PM
6115 867409074405544 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 85.59 99.99 28.7041 77.1025 23 3/18/2026 10:35:51 PM
6113 867409074405544 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 85.73 99.99 28.7041 77.1025 23 3/18/2026 10:35:14 PM
6111 867409074405544 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 85.73 99.99 28.7041 77.1025 23 3/18/2026 10:34:38 PM
6109 867409074405544 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 85.59 99.99 28.7041 77.1025 22 3/18/2026 10:34:02 PM
6107 867409074405544 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 85.59 99.99 28.7041 77.1025 22 3/18/2026 10:33:25 PM
6105 867409074405544 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 85.73 99.99 28.7041 77.1025 24 3/18/2026 10:32:49 PM
6103 867409074405544 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 85.59 99.99 28.7041 77.1025 24 3/18/2026 10:32:12 PM
6101 867409074405544 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 85.73 99.99 28.7041 77.1025 22 3/18/2026 10:31:36 PM
Previous Page 125 Next