IoT Device Monitoring

Id IMEI Vr Vy Vb Ir Iy Ib PfR PfY PfB kW_R kW_Y kW_B Freq KWH_Export DI1 DI2 DI3 DI4 DI5 DI6 DI7 DI8 DO1 DO2 DO3 DO4 DO5 DO6 DO7 DO8 AI1 AI2 Latitude Longitude SignalStrength Timestamp
5750 867409074407425 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 28.7041 77.1025 26 3/18/2026 8:45:01 PM
5748 867409074407425 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 28.7041 77.1025 24 3/18/2026 8:44:24 PM
5746 867409074407425 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 28.7041 77.1025 25 3/18/2026 8:43:48 PM
5744 867409074407425 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 28.7041 77.1025 26 3/18/2026 8:43:11 PM
5742 867409074407425 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 28.7041 77.1025 25 3/18/2026 8:42:35 PM
5740 867409074407425 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 28.7041 77.1025 26 3/18/2026 8:41:58 PM
5738 867409074407425 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 28.7041 77.1025 25 3/18/2026 8:41:22 PM
5736 867409074407425 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 28.7041 77.1025 25 3/18/2026 8:40:45 PM
5734 867409074407425 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 28.7041 77.1025 25 3/18/2026 8:40:09 PM
5732 867409074407425 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 28.7041 77.1025 25 3/18/2026 8:39:32 PM
5730 867409074407425 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 28.7041 77.1025 25 3/18/2026 8:38:56 PM
5728 867409074407425 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 28.7041 77.1025 26 3/18/2026 8:38:19 PM
5726 867409074407425 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 28.7041 77.1025 25 3/18/2026 8:37:43 PM
5724 867409074407425 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 28.7041 77.1025 25 3/18/2026 8:37:06 PM
5722 867409074407425 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 28.7041 77.1025 25 3/18/2026 8:36:30 PM
5720 867409074407425 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 28.7041 77.1025 26 3/18/2026 8:35:53 PM
5718 867409074407425 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 28.7041 77.1025 25 3/18/2026 8:35:17 PM
5716 867409074407425 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 28.7041 77.1025 24 3/18/2026 8:34:40 PM
5714 867409074407425 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 28.7041 77.1025 25 3/18/2026 8:34:04 PM
5712 867409074407425 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 28.7041 77.1025 26 3/18/2026 8:33:27 PM
5710 867409074407425 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 28.7041 77.1025 26 3/18/2026 8:32:51 PM
5708 867409074407425 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 28.7041 77.1025 25 3/18/2026 8:32:14 PM
5706 867409074407425 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 28.7041 77.1025 26 3/18/2026 8:31:38 PM
5704 867409074407425 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 28.7041 77.1025 27 3/18/2026 8:31:01 PM
5702 867409074407425 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 28.7041 77.1025 26 3/18/2026 8:30:25 PM
Id IMEI Vr Vy Vb Ir Iy Ib PfR PfY PfB kW_R kW_Y kW_B Freq KWH_Export DI1 DI2 DI3 DI4 DI5 DI6 DI7 DI8 DO1 DO2 DO3 DO4 DO5 DO6 DO7 DO8 AI1 AI2 Latitude Longitude SignalStrength Timestamp
5749 867409074405544 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 85.73 99.99 28.7041 77.1025 24 3/18/2026 8:44:45 PM
5747 867409074405544 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 85.73 99.99 28.7041 77.1025 22 3/18/2026 8:44:09 PM
5745 867409074405544 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 85.73 99.99 28.7041 77.1025 21 3/18/2026 8:43:32 PM
5743 867409074405544 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 85.73 99.99 28.7041 77.1025 22 3/18/2026 8:42:56 PM
5741 867409074405544 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 85.73 99.99 28.7041 77.1025 22 3/18/2026 8:42:20 PM
5739 867409074405544 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 85.73 99.99 28.7041 77.1025 22 3/18/2026 8:41:43 PM
5737 867409074405544 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 85.59 99.99 28.7041 77.1025 22 3/18/2026 8:41:07 PM
5735 867409074405544 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 85.59 99.99 28.7041 77.1025 22 3/18/2026 8:40:30 PM
5733 867409074405544 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 85.73 99.99 28.7041 77.1025 22 3/18/2026 8:39:54 PM
5731 867409074405544 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 85.59 99.99 28.7041 77.1025 21 3/18/2026 8:39:18 PM
5729 867409074405544 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 85.73 99.99 28.7041 77.1025 21 3/18/2026 8:38:41 PM
5727 867409074405544 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 85.73 99.99 28.7041 77.1025 21 3/18/2026 8:38:05 PM
5725 867409074405544 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 85.73 99.99 28.7041 77.1025 22 3/18/2026 8:37:28 PM
5723 867409074405544 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 85.73 99.99 28.7041 77.1025 22 3/18/2026 8:36:52 PM
5721 867409074405544 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 85.73 99.99 28.7041 77.1025 23 3/18/2026 8:36:16 PM
5719 867409074405544 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 85.73 99.99 28.7041 77.1025 23 3/18/2026 8:35:39 PM
5717 867409074405544 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 85.73 99.99 28.7041 77.1025 24 3/18/2026 8:35:03 PM
5715 867409074405544 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 85.73 99.99 28.7041 77.1025 23 3/18/2026 8:34:27 PM
5713 867409074405544 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 85.73 99.99 28.7041 77.1025 21 3/18/2026 8:33:50 PM
5711 867409074405544 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 85.73 99.99 28.7041 77.1025 24 3/18/2026 8:33:14 PM
5709 867409074405544 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 85.73 99.99 28.7041 77.1025 22 3/18/2026 8:32:37 PM
5707 867409074405544 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 85.73 99.99 28.7041 77.1025 23 3/18/2026 8:32:01 PM
5705 867409074405544 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 85.59 99.99 28.7041 77.1025 23 3/18/2026 8:31:25 PM
5703 867409074405544 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 85.73 99.99 28.7041 77.1025 21 3/18/2026 8:30:48 PM
5701 867409074405544 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 85.73 99.99 28.7041 77.1025 24 3/18/2026 8:30:12 PM
Previous Page 133 Next