IoT Device Monitoring

Id IMEI Vr Vy Vb Ir Iy Ib PfR PfY PfB kW_R kW_Y kW_B Freq KWH_Export DI1 DI2 DI3 DI4 DI5 DI6 DI7 DI8 DO1 DO2 DO3 DO4 DO5 DO6 DO7 DO8 AI1 AI2 Latitude Longitude SignalStrength Timestamp
5600 867409074407425 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 28.7041 77.1025 25 3/18/2026 7:59:22 PM
5598 867409074407425 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 28.7041 77.1025 26 3/18/2026 7:58:46 PM
5596 867409074407425 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 28.7041 77.1025 26 3/18/2026 7:58:09 PM
5594 867409074407425 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 28.7041 77.1025 26 3/18/2026 7:57:33 PM
5592 867409074407425 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 28.7041 77.1025 25 3/18/2026 7:56:56 PM
5590 867409074407425 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 28.7041 77.1025 27 3/18/2026 7:56:20 PM
5588 867409074407425 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 28.7041 77.1025 26 3/18/2026 7:55:43 PM
5586 867409074407425 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 28.7041 77.1025 26 3/18/2026 7:55:07 PM
5584 867409074407425 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 28.7041 77.1025 27 3/18/2026 7:54:30 PM
5582 867409074407425 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 28.7041 77.1025 27 3/18/2026 7:53:54 PM
5580 867409074407425 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 28.7041 77.1025 25 3/18/2026 7:53:17 PM
5578 867409074407425 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 28.7041 77.1025 25 3/18/2026 7:52:41 PM
5576 867409074407425 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 28.7041 77.1025 25 3/18/2026 7:52:05 PM
5574 867409074407425 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 28.7041 77.1025 26 3/18/2026 7:51:28 PM
5572 867409074407425 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 28.7041 77.1025 25 3/18/2026 7:50:52 PM
5570 867409074407425 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 28.7041 77.1025 25 3/18/2026 7:50:15 PM
5568 867409074407425 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 28.7041 77.1025 25 3/18/2026 7:49:39 PM
5566 867409074407425 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 28.7041 77.1025 27 3/18/2026 7:49:02 PM
5564 867409074407425 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 28.7041 77.1025 24 3/18/2026 7:48:26 PM
5562 867409074407425 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 28.7041 77.1025 24 3/18/2026 7:47:50 PM
5560 867409074407425 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 28.7041 77.1025 25 3/18/2026 7:47:13 PM
5558 867409074407425 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 28.7041 77.1025 26 3/18/2026 7:46:37 PM
5556 867409074407425 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 28.7041 77.1025 25 3/18/2026 7:46:00 PM
5554 867409074407425 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 28.7041 77.1025 25 3/18/2026 7:45:24 PM
5552 867409074407425 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 28.7041 77.1025 26 3/18/2026 7:44:47 PM
Id IMEI Vr Vy Vb Ir Iy Ib PfR PfY PfB kW_R kW_Y kW_B Freq KWH_Export DI1 DI2 DI3 DI4 DI5 DI6 DI7 DI8 DO1 DO2 DO3 DO4 DO5 DO6 DO7 DO8 AI1 AI2 Latitude Longitude SignalStrength Timestamp
5599 867409074405544 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 85.73 99.99 28.7041 77.1025 24 3/18/2026 7:59:15 PM
5597 867409074405544 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 85.73 99.99 28.7041 77.1025 23 3/18/2026 7:58:38 PM
5595 867409074405544 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 85.73 99.99 28.7041 77.1025 24 3/18/2026 7:58:02 PM
5593 867409074405544 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 85.73 99.99 28.7041 77.1025 24 3/18/2026 7:57:25 PM
5591 867409074405544 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 85.73 99.99 28.7041 77.1025 21 3/18/2026 7:56:49 PM
5589 867409074405544 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 85.59 99.99 28.7041 77.1025 23 3/18/2026 7:56:13 PM
5587 867409074405544 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 85.73 99.99 28.7041 77.1025 24 3/18/2026 7:55:36 PM
5585 867409074405544 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 85.73 99.99 28.7041 77.1025 23 3/18/2026 7:55:00 PM
5583 867409074405544 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 85.73 99.99 28.7041 77.1025 22 3/18/2026 7:54:23 PM
5581 867409074405544 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 85.73 99.99 28.7041 77.1025 22 3/18/2026 7:53:47 PM
5579 867409074405544 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 85.59 99.99 28.7041 77.1025 22 3/18/2026 7:53:11 PM
5577 867409074405544 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 85.73 99.99 28.7041 77.1025 22 3/18/2026 7:52:34 PM
5575 867409074405544 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 85.59 99.99 28.7041 77.1025 22 3/18/2026 7:51:58 PM
5573 867409074405544 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 85.73 99.99 28.7041 77.1025 22 3/18/2026 7:51:22 PM
5571 867409074405544 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 85.73 99.99 28.7041 77.1025 23 3/18/2026 7:50:45 PM
5569 867409074405544 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 85.73 99.99 28.7041 77.1025 24 3/18/2026 7:50:09 PM
5567 867409074405544 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 85.73 99.99 28.7041 77.1025 22 3/18/2026 7:49:33 PM
5565 867409074405544 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 85.73 99.99 28.7041 77.1025 23 3/18/2026 7:48:56 PM
5563 867409074405544 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 85.59 99.99 28.7041 77.1025 24 3/18/2026 7:48:20 PM
5561 867409074405544 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 85.73 99.99 28.7041 77.1025 22 3/18/2026 7:47:44 PM
5559 867409074405544 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 85.73 99.99 28.7041 77.1025 22 3/18/2026 7:47:07 PM
5557 867409074405544 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 85.73 99.99 28.7041 77.1025 22 3/18/2026 7:46:31 PM
5555 867409074405544 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 85.73 99.99 28.7041 77.1025 22 3/18/2026 7:45:54 PM
5553 867409074405544 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 85.73 99.99 28.7041 77.1025 22 3/18/2026 7:45:18 PM
5551 867409074405544 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 85.73 99.99 28.7041 77.1025 22 3/18/2026 7:44:41 PM
Previous Page 136 Next