IoT Device Monitoring

Id IMEI Vr Vy Vb Ir Iy Ib PfR PfY PfB kW_R kW_Y kW_B Freq KWH_Export DI1 DI2 DI3 DI4 DI5 DI6 DI7 DI8 DO1 DO2 DO3 DO4 DO5 DO6 DO7 DO8 AI1 AI2 Latitude Longitude SignalStrength Timestamp
5349 867409074407425 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 28.7041 77.1025 25 3/18/2026 6:43:20 PM
5347 867409074407425 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 28.7041 77.1025 25 3/18/2026 6:42:44 PM
5345 867409074407425 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 28.7041 77.1025 26 3/18/2026 6:42:07 PM
5343 867409074407425 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 28.7041 77.1025 25 3/18/2026 6:41:31 PM
5341 867409074407425 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 28.7041 77.1025 26 3/18/2026 6:40:54 PM
5339 867409074407425 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 28.7041 77.1025 24 3/18/2026 6:40:17 PM
5337 867409074407425 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 28.7041 77.1025 25 3/18/2026 6:39:41 PM
5335 867409074407425 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 28.7041 77.1025 26 3/18/2026 6:39:04 PM
5333 867409074407425 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 28.7041 77.1025 24 3/18/2026 6:38:28 PM
5331 867409074407425 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 28.7041 77.1025 25 3/18/2026 6:37:51 PM
5329 867409074407425 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 28.7041 77.1025 25 3/18/2026 6:37:15 PM
5327 867409074407425 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 28.7041 77.1025 25 3/18/2026 6:36:38 PM
5325 867409074407425 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 28.7041 77.1025 26 3/18/2026 6:36:02 PM
5323 867409074407425 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 28.7041 77.1025 25 3/18/2026 6:35:25 PM
5321 867409074407425 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 28.7041 77.1025 26 3/18/2026 6:34:49 PM
5319 867409074407425 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 28.7041 77.1025 25 3/18/2026 6:34:12 PM
5317 867409074407425 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 28.7041 77.1025 26 3/18/2026 6:33:35 PM
5315 867409074407425 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 28.7041 77.1025 26 3/18/2026 6:32:59 PM
5313 867409074407425 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 28.7041 77.1025 25 3/18/2026 6:32:22 PM
5311 867409074407425 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 28.7041 77.1025 24 3/18/2026 6:31:46 PM
5309 867409074407425 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 28.7041 77.1025 25 3/18/2026 6:31:09 PM
5307 867409074407425 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 28.7041 77.1025 27 3/18/2026 6:30:33 PM
5305 867409074407425 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 28.7041 77.1025 25 3/18/2026 6:29:56 PM
5303 867409074407425 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 28.7041 77.1025 25 3/18/2026 6:29:20 PM
5301 867409074407425 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 28.7041 77.1025 25 3/18/2026 6:28:43 PM
Id IMEI Vr Vy Vb Ir Iy Ib PfR PfY PfB kW_R kW_Y kW_B Freq KWH_Export DI1 DI2 DI3 DI4 DI5 DI6 DI7 DI8 DO1 DO2 DO3 DO4 DO5 DO6 DO7 DO8 AI1 AI2 Latitude Longitude SignalStrength Timestamp
5350 867409074405544 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 85.73 99.99 28.7041 77.1025 22 3/18/2026 6:43:21 PM
5348 867409074405544 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 85.73 99.99 28.7041 77.1025 22 3/18/2026 6:42:45 PM
5346 867409074405544 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 85.73 99.99 28.7041 77.1025 22 3/18/2026 6:42:08 PM
5344 867409074405544 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 85.73 99.99 28.7041 77.1025 23 3/18/2026 6:41:32 PM
5342 867409074405544 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 85.73 99.99 28.7041 77.1025 24 3/18/2026 6:40:55 PM
5340 867409074405544 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 85.73 99.99 28.7041 77.1025 24 3/18/2026 6:40:19 PM
5338 867409074405544 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 85.73 99.99 28.7041 77.1025 22 3/18/2026 6:39:43 PM
5336 867409074405544 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 85.73 99.99 28.7041 77.1025 22 3/18/2026 6:39:06 PM
5334 867409074405544 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 85.73 99.99 28.7041 77.1025 23 3/18/2026 6:38:30 PM
5332 867409074405544 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 85.73 99.99 28.7041 77.1025 24 3/18/2026 6:37:54 PM
5330 867409074405544 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 85.73 99.99 28.7041 77.1025 23 3/18/2026 6:37:17 PM
5328 867409074405544 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 85.73 99.99 28.7041 77.1025 23 3/18/2026 6:36:41 PM
5326 867409074405544 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 85.73 99.99 28.7041 77.1025 22 3/18/2026 6:36:04 PM
5324 867409074405544 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 85.73 99.99 28.7041 77.1025 22 3/18/2026 6:35:28 PM
5322 867409074405544 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 85.73 99.99 28.7041 77.1025 24 3/18/2026 6:34:52 PM
5320 867409074405544 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 85.73 99.99 28.7041 77.1025 22 3/18/2026 6:34:15 PM
5318 867409074405544 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 85.73 99.99 28.7041 77.1025 23 3/18/2026 6:33:39 PM
5316 867409074405544 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 85.73 99.99 28.7041 77.1025 23 3/18/2026 6:33:02 PM
5314 867409074405544 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 85.73 99.99 28.7041 77.1025 24 3/18/2026 6:32:26 PM
5312 867409074405544 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 85.73 99.99 28.7041 77.1025 22 3/18/2026 6:31:49 PM
5310 867409074405544 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 85.73 99.99 28.7041 77.1025 24 3/18/2026 6:31:13 PM
5308 867409074405544 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 85.73 99.99 28.7041 77.1025 23 3/18/2026 6:30:36 PM
5306 867409074405544 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 85.73 99.99 28.7041 77.1025 22 3/18/2026 6:30:00 PM
5304 867409074405544 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 85.73 99.99 28.7041 77.1025 22 3/18/2026 6:29:24 PM
5302 867409074405544 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 85.73 99.99 28.7041 77.1025 22 3/18/2026 6:28:47 PM
Previous Page 141 Next