IoT Device Monitoring

Id IMEI Vr Vy Vb Ir Iy Ib PfR PfY PfB kW_R kW_Y kW_B Freq KWH_Export DI1 DI2 DI3 DI4 DI5 DI6 DI7 DI8 DO1 DO2 DO3 DO4 DO5 DO6 DO7 DO8 AI1 AI2 Latitude Longitude SignalStrength Timestamp
5299 867409074407425 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 28.7041 77.1025 27 3/18/2026 6:28:07 PM
5297 867409074407425 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 28.7041 77.1025 24 3/18/2026 6:27:30 PM
5295 867409074407425 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 28.7041 77.1025 26 3/18/2026 6:26:54 PM
5293 867409074407425 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 28.7041 77.1025 25 3/18/2026 6:26:17 PM
5291 867409074407425 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 28.7041 77.1025 24 3/18/2026 6:25:41 PM
5289 867409074407425 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 28.7041 77.1025 25 3/18/2026 6:25:04 PM
5287 867409074407425 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 28.7041 77.1025 25 3/18/2026 6:24:28 PM
5285 867409074407425 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 28.7041 77.1025 25 3/18/2026 6:23:51 PM
5283 867409074407425 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 28.7041 77.1025 24 3/18/2026 6:23:15 PM
5281 867409074407425 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 28.7041 77.1025 26 3/18/2026 6:22:38 PM
5279 867409074407425 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 28.7041 77.1025 27 3/18/2026 6:22:01 PM
5277 867409074407425 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 28.7041 77.1025 25 3/18/2026 6:21:25 PM
5275 867409074407425 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 28.7041 77.1025 25 3/18/2026 6:20:48 PM
5273 867409074407425 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 28.7041 77.1025 24 3/18/2026 6:20:12 PM
5271 867409074407425 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 28.7041 77.1025 25 3/18/2026 6:19:35 PM
5269 867409074407425 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 28.7041 77.1025 25 3/18/2026 6:18:59 PM
5267 867409074407425 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 28.7041 77.1025 24 3/18/2026 6:18:22 PM
5265 867409074407425 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 28.7041 77.1025 24 3/18/2026 6:17:45 PM
5263 867409074407425 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 28.7041 77.1025 25 3/18/2026 6:17:09 PM
5261 867409074407425 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 28.7041 77.1025 25 3/18/2026 6:16:32 PM
5259 867409074407425 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 28.7041 77.1025 25 3/18/2026 6:15:56 PM
5257 867409074407425 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 28.7041 77.1025 26 3/18/2026 6:15:19 PM
5255 867409074407425 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 28.7041 77.1025 26 3/18/2026 6:14:43 PM
5253 867409074407425 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 28.7041 77.1025 25 3/18/2026 6:14:06 PM
5251 867409074407425 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 28.7041 77.1025 26 3/18/2026 6:13:30 PM
Id IMEI Vr Vy Vb Ir Iy Ib PfR PfY PfB kW_R kW_Y kW_B Freq KWH_Export DI1 DI2 DI3 DI4 DI5 DI6 DI7 DI8 DO1 DO2 DO3 DO4 DO5 DO6 DO7 DO8 AI1 AI2 Latitude Longitude SignalStrength Timestamp
5300 867409074405544 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 85.73 99.99 28.7041 77.1025 22 3/18/2026 6:28:11 PM
5298 867409074405544 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 85.73 99.99 28.7041 77.1025 23 3/18/2026 6:27:35 PM
5296 867409074405544 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 85.73 99.99 28.7041 77.1025 23 3/18/2026 6:26:58 PM
5294 867409074405544 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 85.73 99.99 28.7041 77.1025 23 3/18/2026 6:26:22 PM
5292 867409074405544 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 85.73 99.99 28.7041 77.1025 22 3/18/2026 6:25:46 PM
5290 867409074405544 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 85.73 99.99 28.7041 77.1025 24 3/18/2026 6:25:09 PM
5288 867409074405544 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 85.73 99.99 28.7041 77.1025 23 3/18/2026 6:24:33 PM
5286 867409074405544 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 85.73 99.99 28.7041 77.1025 22 3/18/2026 6:23:56 PM
5284 867409074405544 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 85.73 99.99 28.7041 77.1025 23 3/18/2026 6:23:20 PM
5282 867409074405544 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 85.73 99.99 28.7041 77.1025 23 3/18/2026 6:22:43 PM
5280 867409074405544 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 85.73 99.99 28.7041 77.1025 23 3/18/2026 6:22:07 PM
5278 867409074405544 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 85.73 99.99 28.7041 77.1025 22 3/18/2026 6:21:30 PM
5276 867409074405544 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 85.73 99.99 28.7041 77.1025 22 3/18/2026 6:20:54 PM
5274 867409074405544 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 85.73 99.99 28.7041 77.1025 22 3/18/2026 6:20:17 PM
5272 867409074405544 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 85.73 99.99 28.7041 77.1025 24 3/18/2026 6:19:41 PM
5270 867409074405544 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 85.73 99.99 28.7041 77.1025 24 3/18/2026 6:19:04 PM
5268 867409074405544 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 85.73 99.99 28.7041 77.1025 24 3/18/2026 6:18:28 PM
5266 867409074405544 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 85.73 99.99 28.7041 77.1025 22 3/18/2026 6:17:52 PM
5264 867409074405544 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 85.73 99.99 28.7041 77.1025 22 3/18/2026 6:17:15 PM
5262 867409074405544 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 85.73 99.99 28.7041 77.1025 23 3/18/2026 6:16:39 PM
5260 867409074405544 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 85.73 99.99 28.7041 77.1025 22 3/18/2026 6:16:03 PM
5258 867409074405544 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 85.73 99.99 28.7041 77.1025 24 3/18/2026 6:15:26 PM
5256 867409074405544 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 85.73 99.99 28.7041 77.1025 21 3/18/2026 6:14:50 PM
5254 867409074405544 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 85.73 99.99 28.7041 77.1025 23 3/18/2026 6:14:13 PM
5252 867409074405544 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.6 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 85.73 99.99 28.7041 77.1025 23 3/18/2026 6:13:37 PM
Previous Page 142 Next